place
111 - Briefwahl Pfaffenhofen 1
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 363 | 44,3 % | 283 | 34,5 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 128 | 15,6 % | 153 | 18,7 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 56 | 6,8 % | 56 | 6,8 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 39 | 4,8 % | 100 | 12,2 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 113 | 13,8 % | 103 | 12,6 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 9 | 1,1 % | 14 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 56 | 6,8 % | 52 | 6,3 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 10 | 1,2 % | 7 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 18 | 2,2 % | 13 | 1,6 % |
| BP | - | - | 5 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,2 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 3 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 14 | 1,7 % | 13 | 1,6 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,5 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 7 | 0,9 % | 4 | 0,5 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 3 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 823 | - | 823 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 819 | 99,5 % | 820 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 823 |
| Wähler mit Wahlschein | 823 |