place
112 - Briefwahl Pfaffenhofen 2
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 368 | 45,9 % | 297 | 36,9 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 104 | 13,0 % | 125 | 15,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 50 | 6,2 % | 53 | 6,6 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 40 | 5,0 % | 98 | 12,2 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 104 | 13,0 % | 103 | 12,8 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 7 | 0,9 % | 10 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 72 | 9,0 % | 64 | 8,0 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 15 | 1,9 % | 6 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 16 | 2,0 % | 14 | 1,7 % |
| BP | - | - | 5 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,5 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 9 | 1,1 % | 6 | 0,7 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 12 | 1,5 % | 10 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,5 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 4 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 808 | - | 808 | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,9 % | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 801 | 99,1 % | 804 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 808 |
| Wähler mit Wahlschein | 808 |