place
113 - Briefwahl Pfaffenhofen 3
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 231 | 42,7 % | 191 | 35,4 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 64 | 11,8 % | 78 | 14,4 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 40 | 7,4 % | 37 | 6,9 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 30 | 5,5 % | 51 | 9,4 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 57 | 10,5 % | 61 | 11,3 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 10 | 1,8 % | 12 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 54 | 10,0 % | 71 | 13,1 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 12 | 2,2 % | 4 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 15 | 2,8 % | 8 | 1,5 % |
| BP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 8 | 1,5 % | 5 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 12 | 2,2 % | 11 | 2,0 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 5 | 0,9 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 544 | - | 544 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 541 | 99,4 % | 540 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 544 |
| Wähler mit Wahlschein | 544 |