place
114 - Briefwahl Pfaffenhofen 4
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 306 | 47,2 % | 235 | 36,4 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 79 | 12,2 % | 114 | 17,6 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 46 | 7,1 % | 50 | 7,7 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 40 | 6,2 % | 65 | 10,1 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 68 | 10,5 % | 74 | 11,5 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 4 | 0,6 % | 5 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 68 | 10,5 % | 69 | 10,7 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 7 | 1,1 % | 5 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 9 | 1,4 % | 1 | 0,2 % |
| BP | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 14 | 2,2 % | 11 | 1,7 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,2 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 5 | 0,8 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 3 | 0,5 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 3 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 650 | - | 650 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 4 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 648 | 99,7 % | 646 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 650 |
| Wähler mit Wahlschein | 650 |