place
09774117 - Gemeinde Breitenthal
Wahlbeteiligung: 85,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 338 | 39,8 % | 287 | 33,8 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 82 | 9,6 % | 103 | 12,1 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 131 | 15,4 % | 128 | 15,1 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 52 | 6,1 % | 77 | 9,1 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 64 | 7,5 % | 61 | 7,2 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 18 | 2,1 % | 26 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 116 | 13,6 % | 112 | 13,2 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 13 | 1,5 % | 9 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 16 | 1,9 % | 14 | 1,6 % |
| BP | - | - | 7 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 5 | 0,6 % | 5 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 12 | 1,4 % | 10 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.004 | - | 1.004 | - | |
| Wähler | 860 | 85,7 % | 860 | 85,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,2 % | 11 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 850 | 98,8 % | 849 | 98,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 860 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 365 |
| Wähler mit Wahlschein | 495 |
| Wahlbeteiligung | 85,7 % |