place
09774119 - Gemeinde Bibertal
Wahlbeteiligung: 81,6 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 1.157 | 37,8 % | 944 | 30,8 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 475 | 15,5 % | 525 | 17,1 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 389 | 12,7 % | 366 | 11,9 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 246 | 8,0 % | 412 | 13,4 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 276 | 9,0 % | 302 | 9,9 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 43 | 1,4 % | 60 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 252 | 8,2 % | 233 | 7,6 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 24 | 0,8 % | 18 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 70 | 2,3 % | 35 | 1,1 % |
| BP | - | - | 14 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 15 | 0,5 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 27 | 0,9 % | 24 | 0,8 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 11 | 0,4 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 69 | 2,3 % | 74 | 2,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 6 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 23 | 0,8 % | 8 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 12 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 3.786 | - | 3.786 | - | |
| Wähler | 3.090 | 81,6 % | 3.090 | 81,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 27 | 0,9 % | 25 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 3.063 | 99,1 % | 3.065 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 3.090 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.325 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.765 |
| Wahlbeteiligung | 81,6 % |