place
09774121 - Stadt Burgau
Wahlbeteiligung: 76,5 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 1.854 | 35,4 % | 1.593 | 30,4 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 910 | 17,4 % | 996 | 19,0 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 724 | 13,8 % | 654 | 12,5 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 448 | 8,5 % | 651 | 12,4 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 476 | 9,1 % | 455 | 8,7 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 97 | 1,9 % | 124 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 378 | 7,2 % | 375 | 7,1 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 48 | 0,9 % | 35 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 132 | 2,5 % | 74 | 1,4 % |
| BP | - | - | 17 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 59 | 1,1 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 47 | 0,9 % | 29 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 6 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 11 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 9 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 87 | 1,7 % | 93 | 1,8 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 25 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 11 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 27 | 0,5 % | 12 | 0,2 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 12 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.886 | - | 6.886 | - | |
| Wähler | 5.265 | 76,5 % | 5.265 | 76,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,5 % | 19 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 5.240 | 99,5 % | 5.246 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 5.265 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.693 |
| Wähler mit Wahlschein | 3.572 |
| Wahlbeteiligung | 76,5 % |