place
09774124 - Gemeinde Deisenhausen
Wahlbeteiligung: 80,6 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 335 | 34,9 % | 300 | 31,2 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 131 | 13,7 % | 147 | 15,3 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 102 | 10,6 % | 99 | 10,3 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 55 | 5,7 % | 89 | 9,3 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 81 | 8,4 % | 78 | 8,1 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 13 | 1,4 % | 18 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 133 | 13,9 % | 121 | 12,6 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 23 | 2,4 % | 20 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 25 | 2,6 % | 13 | 1,4 % |
| BP | - | - | 12 | 1,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,5 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 4 | 0,4 % | 4 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 44 | 4,6 % | 35 | 3,6 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,4 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 10 | 1,0 % | 5 | 0,5 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 3 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.196 | - | 1.196 | - | |
| Wähler | 964 | 80,6 % | 964 | 80,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | 4 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 959 | 99,5 % | 960 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 964 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 377 |
| Wähler mit Wahlschein | 587 |
| Wahlbeteiligung | 80,6 % |