place
09774178 - Gemeinde Röfingen
Wahlbeteiligung: 82,1 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 254 | 34,8 % | 228 | 31,1 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 99 | 13,6 % | 99 | 13,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 93 | 12,7 % | 82 | 11,2 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 80 | 11,0 % | 111 | 15,1 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 66 | 9,0 % | 60 | 8,2 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 11 | 1,5 % | 23 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 68 | 9,3 % | 68 | 9,3 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 8 | 1,1 % | 4 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 16 | 2,2 % | 11 | 1,5 % |
| BP | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 0,8 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 8 | 1,1 % | 6 | 0,8 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 21 | 2,9 % | 18 | 2,5 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 3 | 0,4 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 5 | 0,7 % | 4 | 0,5 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 895 | - | 895 | - | |
| Wähler | 735 | 82,1 % | 735 | 82,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 730 | 99,3 % | 734 | 99,9 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 735 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 252 |
| Wähler mit Wahlschein | 483 |
| Wahlbeteiligung | 82,1 % |