place
09775111 - Markt Altenstadt
Wahlbeteiligung: 78,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 1.065 | 36,2 % | 930 | 31,6 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 518 | 17,6 % | 398 | 13,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 444 | 15,1 % | 467 | 15,9 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 216 | 7,4 % | 339 | 11,5 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 208 | 7,1 % | 265 | 9,0 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 56 | 1,9 % | 66 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 188 | 6,4 % | 216 | 7,3 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 24 | 0,8 % | 19 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 79 | 2,7 % | 69 | 2,3 % |
| BP | - | - | 5 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 14 | 0,5 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 33 | 1,1 % | 19 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 10 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 79 | 2,7 % | 65 | 2,2 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 22 | 0,7 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 12 | 0,4 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 10 | 0,3 % | 9 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 18 | 0,6 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 3.766 | - | 3.766 | - | |
| Wähler | 2.964 | 78,7 % | 2.964 | 78,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,9 % | 19 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 2.938 | 99,1 % | 2.945 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 2.964 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.373 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.591 |
| Wahlbeteiligung | 78,7 % |