place
09775118 - Markt Buch
Wahlbeteiligung: 81,3 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 1.107 | 43,1 % | 848 | 33,1 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 303 | 11,8 % | 348 | 13,6 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 374 | 14,6 % | 427 | 16,6 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 178 | 6,9 % | 293 | 11,4 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 165 | 6,4 % | 201 | 7,8 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 28 | 1,1 % | 35 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 270 | 10,5 % | 284 | 11,1 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 37 | 1,4 % | 24 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 42 | 1,6 % | 24 | 0,9 % |
| BP | - | - | 9 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 0,4 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 16 | 0,6 % | 8 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 4 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 34 | 1,3 % | 30 | 1,2 % |
| Bündnis C | - | - | 4 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 2 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 4 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,1 % | 1 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 14 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 3.173 | - | 3.173 | - | |
| Wähler | 2.580 | 81,3 % | 2.580 | 81,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,4 % | 15 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 2.570 | 99,6 % | 2.565 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 2.580 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 921 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.659 |
| Wahlbeteiligung | 81,3 % |