place
09775126 - Gemeinde Holzheim
Wahlbeteiligung: 86,2 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 576 | 44,1 % | 481 | 36,7 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 164 | 12,6 % | 201 | 15,3 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 136 | 10,4 % | 145 | 11,1 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 98 | 7,5 % | 164 | 12,5 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 183 | 14,0 % | 165 | 12,6 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 19 | 1,5 % | 24 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 67 | 5,1 % | 53 | 4,0 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 14 | 1,1 % | 11 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 24 | 1,8 % | 17 | 1,3 % |
| BP | - | - | 3 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 0,8 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 10 | 0,8 % | 8 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 6 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 10 | 0,8 % | 8 | 0,6 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,2 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,2 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 4 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 3 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.524 | - | 1.524 | - | |
| Wähler | 1.314 | 86,2 % | 1.314 | 86,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,6 % | 4 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 1.306 | 99,4 % | 1.310 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 1.314 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 620 |
| Wähler mit Wahlschein | 694 |
| Wahlbeteiligung | 86,2 % |