place
09775132 - Markt Kellmünz a.d. Iller
Wahlbeteiligung: 77,3 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 298 | 36,0 % | 275 | 33,2 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 120 | 14,5 % | 97 | 11,7 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 117 | 14,1 % | 126 | 15,2 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 57 | 6,9 % | 92 | 11,1 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 63 | 7,6 % | 75 | 9,1 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 13 | 1,6 % | 20 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 80 | 9,7 % | 72 | 8,7 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 13 | 1,6 % | 10 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 27 | 3,3 % | 13 | 1,6 % |
| BP | - | - | 5 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 1,0 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 18 | 2,2 % | 5 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 18 | 2,2 % | 12 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 1 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 8 | 1,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.075 | - | 1.075 | - | |
| Wähler | 831 | 77,3 % | 831 | 77,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 828 | 99,6 % | 828 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 831 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 376 |
| Wähler mit Wahlschein | 455 |
| Wahlbeteiligung | 77,3 % |