place
09775134 - Gemeinde Nersingen
Wahlbeteiligung: 80,5 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 2.042 | 38,4 % | 1.671 | 31,3 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 948 | 17,8 % | 1.077 | 20,2 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 549 | 10,3 % | 553 | 10,4 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 462 | 8,7 % | 640 | 12,0 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 591 | 11,1 % | 635 | 11,9 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 110 | 2,1 % | 124 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 316 | 5,9 % | 289 | 5,4 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 17 | 0,3 % | 16 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 120 | 2,3 % | 81 | 1,5 % |
| BP | - | - | 15 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 22 | 0,4 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 61 | 1,1 % | 29 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 8 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 3 | 0,1 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 66 | 1,2 % | 69 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 8 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 35 | 0,7 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 25 | 0,5 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 32 | 0,6 % | 18 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 7 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.670 | - | 6.670 | - | |
| Wähler | 5.370 | 80,5 % | 5.370 | 80,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 49 | 0,9 % | 34 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 5.321 | 99,1 % | 5.336 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 5.370 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.474 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.896 |
| Wahlbeteiligung | 80,5 % |