place
09775135 - Große Kreisstadt Neu-Ulm
Wahlbeteiligung: 76,2 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 9.660 | 32,7 % | 8.175 | 27,7 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 5.665 | 19,2 % | 5.866 | 19,9 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 2.666 | 9,0 % | 2.792 | 9,4 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 2.735 | 9,3 % | 3.766 | 12,7 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 5.125 | 17,4 % | 5.115 | 17,3 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 736 | 2,5 % | 969 | 3,3 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 933 | 3,2 % | 853 | 2,9 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 184 | 0,6 % | 123 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 707 | 2,4 % | 422 | 1,4 % |
| BP | - | - | 50 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 237 | 0,8 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 405 | 1,4 % | 190 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 13 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 27 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 29 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 9 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 9 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 444 | 1,5 % | 380 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 39 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 16 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 14 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 7 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 41 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 219 | 0,7 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 62 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 172 | 0,6 % | 123 | 0,4 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 67 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 38.979 | - | 38.979 | - | |
| Wähler | 29.714 | 76,2 % | 29.714 | 76,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 215 | 0,7 % | 168 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 29.499 | 99,3 % | 29.546 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 29.714 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 14.909 |
| Wähler mit Wahlschein | 14.805 |
| Wahlbeteiligung | 76,2 % |