place
09775139 - Gemeinde Elchingen
Wahlbeteiligung: 83,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 2.168 | 37,7 % | 1.880 | 32,6 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 1.050 | 18,3 % | 1.163 | 20,2 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 427 | 7,4 % | 446 | 7,7 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 510 | 8,9 % | 712 | 12,4 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 896 | 15,6 % | 869 | 15,1 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 106 | 1,8 % | 134 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 273 | 4,7 % | 222 | 3,9 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 30 | 0,5 % | 16 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 120 | 2,1 % | 87 | 1,5 % |
| BP | - | - | 11 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 35 | 0,6 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 36 | 0,6 % | 18 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 7 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 3 | 0,1 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 101 | 1,8 % | 88 | 1,5 % |
| Bündnis C | - | - | 5 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 3 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 22 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 12 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 28 | 0,5 % | 16 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 5 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.984 | - | 6.984 | - | |
| Wähler | 5.800 | 83,0 % | 5.800 | 83,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 50 | 0,9 % | 39 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 5.750 | 99,1 % | 5.761 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 5.800 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.278 |
| Wähler mit Wahlschein | 3.522 |
| Wahlbeteiligung | 83,0 % |