place
09775152 - Stadt Senden
Wahlbeteiligung: 73,8 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 4.119 | 36,3 % | 3.523 | 31,0 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 2.157 | 19,0 % | 2.360 | 20,8 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 1.348 | 11,9 % | 1.397 | 12,3 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 879 | 7,7 % | 1.293 | 11,4 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 1.405 | 12,4 % | 1.205 | 10,6 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 317 | 2,8 % | 322 | 2,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 451 | 4,0 % | 412 | 3,6 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 59 | 0,5 % | 36 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 269 | 2,4 % | 193 | 1,7 % |
| BP | - | - | 39 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 77 | 0,7 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 98 | 0,9 % | 55 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 20 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 14 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 11 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 4 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 181 | 1,6 % | 180 | 1,6 % |
| Bündnis C | - | - | 14 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 4 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 6 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Die Humanisten | - | - | 13 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 115 | 1,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 33 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 40 | 0,4 % | 34 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 35 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 15.520 | - | 15.520 | - | |
| Wähler | 11.449 | 73,8 % | 11.449 | 73,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 91 | 0,8 % | 81 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 11.358 | 99,2 % | 11.368 | 99,3 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 11.449 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 5.442 |
| Wähler mit Wahlschein | 6.007 |
| Wahlbeteiligung | 73,8 % |