place
09775161 - Gemeinde Unterroth
Wahlbeteiligung: 81,5 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 294 | 41,4 % | 240 | 33,7 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 81 | 11,4 % | 84 | 11,8 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 122 | 17,2 % | 123 | 17,3 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 34 | 4,8 % | 70 | 9,8 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 42 | 5,9 % | 40 | 5,6 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 9 | 1,3 % | 13 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 82 | 11,5 % | 90 | 12,6 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 7 | 1,0 % | 3 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 24 | 3,4 % | 20 | 2,8 % |
| BP | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,4 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 10 | 1,4 % | 10 | 1,4 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 1 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 881 | - | 881 | - | |
| Wähler | 718 | 81,5 % | 718 | 81,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % | 6 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 711 | 99,0 % | 712 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 718 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 286 |
| Wähler mit Wahlschein | 432 |
| Wahlbeteiligung | 81,5 % |