place
09775162 - Stadt Vöhringen
Wahlbeteiligung: 76,7 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 2.779 | 37,5 % | 2.346 | 31,6 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 1.446 | 19,5 % | 1.478 | 19,9 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 796 | 10,8 % | 829 | 11,2 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 555 | 7,5 % | 830 | 11,2 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 759 | 10,3 % | 756 | 10,2 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 164 | 2,2 % | 199 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 413 | 5,6 % | 417 | 5,6 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 49 | 0,7 % | 28 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 188 | 2,5 % | 134 | 1,8 % |
| BP | - | - | 28 | 0,4 % | |
| Die PARTEI | - | - | 52 | 0,7 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 67 | 0,9 % | 33 | 0,4 % |
| NPD | - | - | 12 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 15 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 12 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 143 | 1,9 % | 132 | 1,8 % |
| Bündnis C | - | - | 9 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 4 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 4 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 59 | 0,8 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 26 | 0,4 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 18 | 0,2 % | 10 | 0,1 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 27 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 9.708 | - | 9.708 | - | |
| Wähler | 7.449 | 76,7 % | 7.449 | 76,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 0,6 % | 28 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 7.404 | 99,4 % | 7.421 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 7.449 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.356 |
| Wähler mit Wahlschein | 4.093 |
| Wahlbeteiligung | 76,7 % |