place
09775164 - Stadt Weißenhorn
Wahlbeteiligung: 81,8 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 3.563 | 42,9 % | 2.736 | 32,9 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 1.056 | 12,7 % | 1.379 | 16,6 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 837 | 10,1 % | 942 | 11,3 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 569 | 6,9 % | 1.014 | 12,2 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 926 | 11,2 % | 954 | 11,5 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 137 | 1,7 % | 195 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 587 | 7,1 % | 485 | 5,8 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 227 | 2,7 % | 91 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 150 | 1,8 % | 130 | 1,6 % |
| BP | - | - | 40 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 60 | 0,7 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 75 | 0,9 % | 48 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 17 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 4 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 12 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 125 | 1,5 % | 127 | 1,5 % |
| Bündnis C | - | - | 3 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 3 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 3 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 6 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 31 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 19 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 33 | 0,4 % | 25 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 18 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 10.253 | - | 10.253 | - | |
| Wähler | 8.391 | 81,8 % | 8.391 | 81,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 88 | 1,0 % | 65 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 8.303 | 99,0 % | 8.326 | 99,2 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 8.391 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.639 |
| Wähler mit Wahlschein | 4.752 |
| Wahlbeteiligung | 81,8 % |