place
774 - Landkreis Günzburg
Wahlbeteiligung: 76,8 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 25.719 | 37,3 % | 21.933 | 31,7 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 10.239 | 14,9 % | 11.431 | 16,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 9.546 | 13,8 % | 8.768 | 12,7 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 5.088 | 7,4 % | 7.811 | 11,3 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 6.574 | 9,5 % | 6.434 | 9,3 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 1.118 | 1,6 % | 1.474 | 2,1 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 5.966 | 8,7 % | 6.096 | 8,8 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 596 | 0,9 % | 474 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 1.488 | 2,2 % | 1.000 | 1,4 % |
| BP | - | - | 312 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 477 | 0,7 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 582 | 0,8 % | 345 | 0,5 % |
| NPD | - | - | 114 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 84 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 109 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 13 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 1.442 | 2,1 % | 1.316 | 1,9 % |
| Bündnis C | - | - | 70 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 47 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 28 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 13 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 63 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 286 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 175 | 0,3 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 457 | 0,7 % | 211 | 0,3 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 133 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 90.510 | - | 90.510 | - | |
| Wähler | 69.505 | 76,8 % | 69.505 | 76,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 557 | 0,8 % | 419 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 68.948 | 99,2 % | 69.086 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 69.505 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 27.393 |
| Wähler mit Wahlschein | 42.112 |
| Wahlbeteiligung | 76,8 % |