place
101 - Pfaffenhofen 1
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 182 | 40,4 % | 147 | 32,7 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 73 | 16,2 % | 89 | 19,8 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 45 | 10,0 % | 46 | 10,2 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 35 | 7,8 % | 56 | 12,5 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 52 | 11,6 % | 48 | 10,7 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 12 | 2,7 % | 12 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 32 | 7,1 % | 24 | 5,3 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 8 | 1,8 % | 3 | 0,7 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 5 | 1,1 % | 6 | 1,3 % |
| Bündnis C | - | - | 2 | 0,4 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 5 | 1,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 4 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.579 | - | 1.579 | - | |
| Wähler | 453 | 28,7 % | 453 | 28,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 4 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 450 | 99,3 % | 449 | 99,1 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 453 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 453 |
| Wahlbeteiligung | 28,7 % |