place
105 - Roth
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 59 | 36,6 % | 54 | 33,5 % |
| SPD | Dr. Brunner, Karl Heinz | 25 | 15,5 % | 30 | 18,6 % |
| AfD | Mannes, Gerd Michael | 25 | 15,5 % | 23 | 14,3 % |
| FDP | Hillmann-Richter, Anke | 11 | 6,8 % | 12 | 7,5 % |
| GRÜNE | Deligöz, Ekin | 16 | 9,9 % | 16 | 9,9 % |
| DIE LINKE | Merk, Xaver | 2 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | Mayer, Daniel | 6 | 3,7 % | 10 | 6,2 % |
| ÖDP | Dornach, Krimhilde Marianne | 2 | 1,2 % | 1 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | Röhm, Bastian Thomas | 8 | 5,0 % | 7 | 4,3 % |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| PIRATEN | Meier, Philipp | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,6 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Albrecht, Roman | 4 | 2,5 % | 5 | 3,1 % |
| Bündnis C | - | - | 0 | 0,0 % | |
| III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 1 | 0,6 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 0 | 0,0 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
| Vereinigte Direktkandidaten | Dr. Langhans, Daniel | 2 | 1,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 543 | - | 543 | - | |
| Wähler | 161 | 29,7 % | 161 | 29,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 161 | 100,0 % | 161 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 161 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 161 |
| Wahlbeteiligung | 29,7 % |